Маршрут №17 | ||||||||||
Расписание буднего дня | ||||||||||
Спортивно-тренировочный центр |
Ул. Декабриста Лунина | Гагарина, 16 | Таммисуо в Лазаревку | Лазаревка | Таммисуо в город | |||||
6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:25 | 6:40 | 6:50 | |||||
7:30 | 7:35 | 7:40 | 8:05 | 7:15 | 7:25 | |||||
8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:45 | 7:45 | 7:55 | |||||
9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:55 | 8:25 | 8:35 | |||||
10:30 | 10:35 | 10:40 | 11:05 | 10:25 | 10:35 | |||||
11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 11:40 | 11:50 | |||||
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:30 | 12:50 | 13:00 | |||||
14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:35 | 14:10 | 14:20 | |||||
15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:10 | 15:20 | |||||
16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:55 | 16:20 | 16:30 | |||||
17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:20 | 17:30 | |||||
17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:15 | 18:05 | 18:15 | |||||
18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:15 | 19:25 | |||||
20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 20:15 | 20:25 | |||||
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:35 | |||||||
Расписание выходного дня |
||||||||||
Спортивно-тренировочный центр | Ул. Декабриста Лунина | Гагарина, 16 | Таммисуо в Лазаревку | Лазаревка | Таммисуо в город | |||||
6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:20 | 7:45 | 7:55 | |||||
8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:35 | 8:55 | 9:05 | |||||
9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:55 | 10:20 | 10:30 | |||||
10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:00 | |||||
12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:30 | |||||
13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:00 | |||||
15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:30 | |||||
16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:00 | |||||
18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:35 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | 20:40 |
Главная Маршрут № 17