В Будние дни | |||||||||||||||
№141 Каменногорск-Выборг | |||||||||||||||
Каменногорск | Выборг | ||||||||||||||
5:35 | 6:40 | ||||||||||||||
6:35 | 7:40 | ||||||||||||||
7:00 | 8:10 | ||||||||||||||
7:30 | 8:45 | ||||||||||||||
7:50 | 9:30 | ||||||||||||||
8:45 | 10:15 | ||||||||||||||
9:15 | 11:20 | ||||||||||||||
9:55 | 12:15 | ||||||||||||||
10:40 | 13:15 | ||||||||||||||
11:30 | 14:15 | ||||||||||||||
12:30 | 15:25(до Возрождения) | ||||||||||||||
13:45 | 15:30 | ||||||||||||||
14:30 | 16:15 | ||||||||||||||
В выходные и праздничные дни |
|||||||||||||||
№141 Каменногорск-Выборг | |||||||||||||||
Каменногорск | Выборг | ||||||||||||||
6:40 | 7:30 | ||||||||||||||
8:30 | 8:30 | ||||||||||||||
9:30 | 9:40 | ||||||||||||||
11:40 | 10:30 | ||||||||||||||
12:30 | 11:30 | ||||||||||||||
13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
15:30 | 14:30 | ||||||||||||||
16:40 | 15:30 | ||||||||||||||
17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
18:40 | 18:30 | ||||||||||||||
19:30 | 19:45 | ||||||||||||||
20:45 | 20:40 | ||||||||||||||
22:10 | |||||||||||||||
Главная Маршрут №141