Выборг-Гвардейское
Будни | Выходные | |||
лето | лето | |||
г. Выборг | Гвардейское | г. Выборг | Гвардейское | |
6:30 | 7:00 | 9:00 | 9:40 | |
9:00 | 9:40 | 11:00 | 11:40 | |
11:00 | 11:40 | 14:30 | 15:10 | |
15:30 | 16:10 | 18:10 | 18:50 | |
18:10 | 18:50 | |||
Будни | Выходные | |||
зима | зима | |||
г. Выборг | Гвардейское | г. Выборг | Гвардейское | |
6:30 | 7:00 | 9:00 | 9:40 | |
11:00 | 11:40 | 14:30 | 15:10 | |
15:30 | 16:10 | 18:10 | 18:50 | |
18:10 | 18:50 |
Остановки и тарифы
от автовокзала Выборга | |
Наименование остановки | Стоимость проезда (руб.) |
Папула | |
Улыбино | |
Пальцево (развилка) | |
Пальцево (Переезд) | |
Гвардейское | |
ст. Гвардейское | |
Овсово |