Из посёлков | ||||
Маршрут | Рябово | Красная долина | Камышовка | Каменка |
136 по будням | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 7:00 |
136 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | 8:00 |
136 по будням | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:55 |
136 по будням | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 15:00 |
136 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 17:00 |
136 по будням | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:40 |
136 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:50 |
Из Выборга | ||||
Маршрут | Выборг | Каменка | Камышовка | Красная долина |
136 | 6:15 (от Лазаревки) | 7:00 | ||
136 по будням | 10:45 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
136 по будням | 12:00 | 12:45 | 12:55 | 13:05 |
136 | 14:40 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
136 по будням | 17:30 | 18:15 | 18:25 | 18:35 |
136 | 18:45 | 19:15 | 19:25 |
Главная Маршрут №136