Выборг-Гаврилово
| Будни | ||||
| Выборг | Гаврилово | |||
| 7:00 | ||||
| 8:00 | 9:00 | |||
| 9:50 | 10:40 | |||
| 13:20 | 14:10 | |||
| 15:50 | 16:40 | |||
| 18:10 | 19:00 | |||
| 20:00 | 20:45 | |||
| Выходные и праздничные дни | |
| Выборг | Гаврилово |
| 8:00 | 9:00 |
| 12:30 | 13:20 |
| 16:30 | 17:20 |
Выборг-Гаврилово
| Будни | ||||
| Выборг | Гаврилово | |||
| 7:00 | ||||
| 8:00 | 9:00 | |||
| 9:50 | 10:40 | |||
| 13:20 | 14:10 | |||
| 15:50 | 16:40 | |||
| 18:10 | 19:00 | |||
| 20:00 | 20:45 | |||
| Выходные и праздничные дни | |
| Выборг | Гаврилово |
| 8:00 | 9:00 |
| 12:30 | 13:20 |
| 16:30 | 17:20 |