13 маршрут
Будний день
Треугольный переулок
| 6:30 | 11:50 |
| 7:03 | 12:30 |
| 7:14 | 13:05 |
| 7:35 | 13:28 |
| 7:50 | 13:38 |
| 8:10 | 13:58 |
| 8:30 | 14:08 |
| 8:40 | 14:19 |
| 9:00 | 14:30 |
| 9:10 | 14:55 |
| 9:35 | 15:10 |
| 9:45 | 15:25 |
| 10:05 | 15:42 |
| 10:30 | 15:55 |
| 10:40 | 16:18 |
| 11:15 | 16:40 |
Выходные и праздничные дни
| Треугольный переулок | |
| 7:13 | 13:23 |
| 7:43 | 14:43 |
| 8:45 | 16:03 |
| 9:23 | 17:25 |
| 10:03 | 18:23 |
| 10:43 | 19:43 |
| 11:23 | 20:00 |
| 12:03 | 20:30 |
| 12:43 | 21:00 |
| 21:20 |