Расписание маршрутов №130,130П (до Приморска),135 | ||||||||||||||
Будни | ||||||||||||||
Маршрут | Выборг | Соколинское | Советский | Глебычево | Приморск | Ермилово | Маршрут | Ермилово | Приморск | Глебычево | Советский | Соколинское | Выборг | |
135 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 130 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | ||||
130 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 135 | 6:25 | 6:45 | 7:05 | ||||
135 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 130 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | ||||
130П | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 130 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | ||
135 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 135 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | |||||||
130 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 135 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | ||||
135 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 135 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | |||||||
130 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 130П | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | ||
135 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 130 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | ||||
130 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 135 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | ||||
135 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 135 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | |||||||
130П | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 130 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | ||
135 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 130П | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | |||||
130 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 135 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | ||||
135 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 135 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | |||||||
135 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 130 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | ||||
135 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 135 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | |||||||
130П | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 130 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | ||
130 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 135 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | ||||
135 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 135 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | |||||||
135 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 130 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | ||||
130 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 135 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | ||||
135 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 130П | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | |||||
130 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 135 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | ||||
135 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 130 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | ||||
135 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 135 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | |||||||
130 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 130П | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | ||
130 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 135 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | ||||
130 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 | 135 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | ||||
130 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | ||||||||
135 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | |||||||||||
130 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | ||||||||
130 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | ||||||||
130 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | ||||||||
Расписание маршрутов №130,130П (до Приморска),135 | ||||||||||||||
Выходные | ||||||||||||||
Маршрут | Выборг | Соколинское | Советский | Глебычево | Приморск | Ермилово | Маршрут | Ермилово | Приморск | Глебычево | Советский | Соколинское | Выборг | |
135 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 130 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | ||||
130 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:00 | 130 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | |
135 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 135 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | |||||||
135 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 130 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | ||||
130 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 135 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | ||||
135 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 130 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | ||||
135 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 135 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | |||||||
130 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 135 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | ||||
135 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 130 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | ||||
130 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 135 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | ||||
135 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 135 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | |||||||
135 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 130 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | ||||
130 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 135 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | ||||
135 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 135 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||
135 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 130 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | ||||
130 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 135 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | ||||
135 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 135 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||
130 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 130 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | |
135 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 135 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | |||||||
130 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 130 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | |
130 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 130 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | |
130 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 130 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | |
130 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 130 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 |
Главная Маршрут №130