Выборг-Гончарово
Расписание буднего дня
| Выборг | Гончарово | ||
| 5:15 | Верхнее-Черкасово(от Ветлечебницы) | 5:35 | Нижнее-Черкасово |
| 6:15 | Верхнее-Черкасово | 6:30 | Верхнее-Черкасово |
| 7:10 | Верхнее-Черкасово | 6:55 | Нижнее-Черкасово |
| 7:40 | Нижнее-Черкасово | 7:50 | Верхнее-Черкасово |
| 8:45 | Верхнее-Черкасово | 8:35 | Нижнее-Черкасово |
| 10:00 | Нижнее-Черкасово | 9:25 | Верхнее-Черкасово |
| 10:55 | Верхнее-Черкасово | 10:40 | Нижнее-Черкасово |
| 12:10 | Нижнее-Черкасово | 11:50 | Верхнее-Черкасово |
| 13:40 | Нижнее-Черкасово | 13:00 | Нижнее-Черкасово |
| 14:25 | Верхнее-Черкасово | 14:25 | Нижнее-Черкасово |
| 15:20 | Нижнее-Черкасово | 15:05 | Верхнее-Черкасово |
| 16:00 | Верхнее-Черкасово | 16:00 | Нижнее-Черкасово |
| 16:40 | Нижнее-Черкасово | 16:40 | Верхнее-Черкасово |
| 17:35 | Верхнее-Черкасово | 17:20 | Нижнее-Черкасово |
| 18:10 | Нижнее-Черкасово | 18:15 | Верхнее-Черкасово |
| 18:55 | Верхнее-Черкасово | 18:50 | Нижнее-Черкасово |
| 19:30 | Нижнее-Черкасово | 19:35 | Верхнее-Черкасово |
| 20:45 | Нижнее-Черкасово | 20:10 | Нижнее-Черкасово |
| 21:30 | Верхнее-Черкасово
|
21:25 | Нижнее-Черкасово |
| 22:10 | Верхнее-Черкасово до ЖБИ | ||
Выборг-Гончарово
Расписание выходного дня
| Выборг | Гончарово | ||
| 5:25 | Верхнее-Черкасово(от Ветлечебницы) | 5:45 | Нижнее-Черкасово |
| 6:25 | Верхнее-Черкасово | 6:30 | Верхнее-Черкасово |
| 7:10 | Верхнее-Черкасово | 7:15 | Нижнее-Черкасово |
| 8:00 | Нижнее-Черкасово | 7:50 | Верхнее-Черкасово |
| 8:45 | Верхнее-Черкасово | 8:50 | Нижнее-Черкасово |
| 10:00 | Нижнее-Черкасово | 9:25 | Верхнее-Черкасово |
| 10:55 | Верхнее-Черкасово | 10:40 | Нижнее-Черкасово |
| 12:10 | Нижнее-Черкасово | 11:50 | Верхнее-Черкасово |
| 13:40 | Нижнее-Черкасово | 13:00 | Нижнее-Черкасово |
| 14:25 | Верхнее-Черкасово | 14:25 | Нижнее-Черкасово |
| 15:05 | Верхнее-Черкасово | ||
| 16:00 | Верхнее-Черкасово | ||
| 16:40 | Нижнее-Черкасово | 16:40 | Верхнее-Черкасово |
| 17:35 | Верхнее-Черкасово | 17:20 | Нижнее-Черкасово |
| 18:10 | Нижнее-Черкасово | 18:15 | Верхнее-Черкасово |
| 18:55 | Верхнее-Черкасово | 18:50 | Нижнее-Черкасово |
| 19:30 | Нижнее-Черкасово | 19:35 | Верхнее-Черкасово |
| 20:45 | Нижнее-Черкасово | 20:10 | Нижнее-Черкасово |
| 21:25 | Нижнее-Черкасово | ||